| Programme | Espace public |
|---|---|
| Localisation | Portet |
| Maître d’ouvrage | Ville |
| Mission | ESQ |
| Année | 2010 |
| Surface | 2 500 m² |
| Coût des travaux | 2 500 000 € |
| Équipe / Partenaires | AEE |
| Particularités du projet | Aménagement urbain |
Documents et planches de référence

| Programme | Espace public |
|---|---|
| Localisation | Portet |
| Maître d’ouvrage | Ville |
| Mission | ESQ |
| Année | 2010 |
| Surface | 2 500 m² |
| Coût des travaux | 2 500 000 € |
| Équipe / Partenaires | AEE |
| Particularités du projet | Aménagement urbain |
